Které země stále importují ruský plyn? ( 2021-2024 )
1. Rakousko
Rakousko je jednou z hlavních zemí, které stále importují ruský plyn. V prosinci 2023 bylo 98 % rakouských plynových importů z Ruska. Rakouská energetická společnost OMV má dlouhodobou smlouvu s Gazpromem, která platí až do roku 2040, což poskytuje Rakousku cenově výhodné dodávky, které jsou těžko nahraditelné (DW) (Energy).
2. Maďarsko
Maďarsko pokračuje v importu ruského plynu přes projekt TurkStream. S novou smlouvou s Gazpromem podepsanou v roce 2022 je Maďarsko jedním z největších odběratelů ruského plynu v Evropě. Tato závislost je také politicky motivována, protože Maďarsko má blízké vztahy s Ruskem (DW) (CRECA).
3. Slovensko
Slovensko stále importuje ruský plyn, i když objemy klesají. V únoru 2024 dováželo ruský plyn přes plynovod, což je důležitý zdroj energie pro zemi. Slovensko má omezené alternativní zdroje, což komplikuje snahu o diverzifikaci (CRECA).
4. Belgie
Belgie se zaměřuje na import zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Přestože část tohoto LNG reexportuje do jiných zemí, Belgie zůstává významným odběratelem ruského LNG. V únoru 2024 Belgie importovala LNG v hodnotě 253 milionů EUR (CRECA).
5. Česká republika
Česká republika stále importuje malé množství ruského plynu, i když objemy klesají. V únoru 2024 došlo k poklesu těchto importů o 17 %, ale závislost na ruském plynu je stále patrná (CRECA).
6. Německo
Německo, které bylo historicky jedním z největších odběratelů ruského plynu, se snaží tuto závislost ukončit. V roce 2021 pocházelo 55 % německých plynových importů z Ruska, ale tento podíl klesl na 26 % do června 2022. Německo plánuje do poloviny roku 2024 ukončit všechny importy ruského plynu díky zvýšeným dodávkám LNG z různých zemí a rozšíření kapacit pro LNG import (World Economic Forum) (BNN) (Clean Energy Wire).
Jaké jsou důsledky?
Závislost na ruském plynu má několik důsledků:
- Ekonomická zranitelnost: Cena plynu může kolísat v závislosti na politické situaci, což může ovlivnit ekonomiku celé země.
- Geopolitická rizika: Závislost na Rusku dává této zemi významnou politickou páku.
- Nutnost diverzifikace: Pro zajištění dlouhodobé energetické bezpečnosti musí země hledat alternativní zdroje energie.
Dovoz ruského plynu do evropských států v letech 2021-2024
Seznam evropských států s údaji o dovozu ruského plynu
| Název státu | Dovoz ruského plynu | Kolik plynu importovali za rok 2021 (m³) | Kolik plynu importovali za rok 2022 (m³) | Kolik plynu importovali za rok 2023 (m³) | Jaké společnosti dodávají ruský plyn | Jaký podíl v zemi v % má ruský plyn nyní v roce 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánie | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Andorra | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Arménie | Importuje | Data nedostupná | Data nedostupná | Data nedostupná | Gazprom | Vysoký podíl |
| Ázerbájdžán | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Belgie | Importuje LNG | 4.5 miliardy | 3.5 miliardy | 2.5 miliardy | Novatek, Gazprom | 15% |
| Bělorusko | Importuje | 18 miliard | 15 miliard | 12 miliard | Gazprom | 90% |
| Bosna a Hercegovina | Importuje | 300 milionů | 200 milionů | 150 milionů | Gazprom | 70% |
| Bulharsko | Ukončilo dovoz | 2 miliardy | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Černá Hora | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Česko | Importuje malé množství | 8 miliard | 3 miliardy | 2 miliardy | Gazprom, Novatek | 10% |
| Dánsko | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Estonsko | Ukončilo dovoz | 500 milionů | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Finsko | Ukončilo dovoz | 4 miliardy | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Francie | Importuje LNG | 10 miliard | 5 miliard | 3 miliardy | Novatek, Gazprom | 15% |
| Gruzie | Importuje | Data nedostupná | Data nedostupná | Data nedostupná | Gazprom | Vysoký podíl |
| Chorvatsko | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Irsko | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Island | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Itálie | Importuje LNG | 20 miliard | 10 miliard | 5 miliard | Gazprom, Novatek | 20% |
| Kypr | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Lichtenštejnsko | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Litva | Ukončilo dovoz | 2 miliardy | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Lotyšsko | Ukončilo dovoz | 1 miliarda | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Lucembursko | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Maďarsko | Importuje | 10 miliard | 7 miliard | 5 miliard | Gazprom, Novatek | 35% |
| Malta | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Moldavsko | Importuje | 2 miliardy | 1 miliarda | 700 milionů | Gazprom | 70% |
| Monako | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Německo | Importuje LNG | 55 miliard | 20 miliard | 10 miliard | Gazprom, Novatek | 10% |
| Nizozemsko | Importuje LNG | 15 miliard | 7 miliard | 5 miliard | Gazprom, Novatek | 10% |
| Norsko | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Polsko | Ukončilo dovoz | 10 miliard | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Portugalsko | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Rakousko | Importuje | 7 miliard | 5 miliard | 3 miliardy | Gazprom | 45% |
| Rumunsko | Ukončilo dovoz | 4 miliardy | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Rusko | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Řecko | Importuje LNG | 3 miliardy | 1 miliarda | 500 milionů | Gazprom, Novatek | 5% |
| San Marino | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Severní Makedonie | Importuje | 1 miliarda | 700 milionů | 500 milionů | Gazprom | 60% |
| Slovensko | Importuje | 8 miliard | 3 miliardy | 2 miliardy | Gazprom | 35% |
| Slovinsko | Importuje LNG | 1 miliarda | 500 milionů | 300 milionů | Gazprom, Novatek | 5% |
| Spojené království | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Srbsko | Importuje | 2 miliardy | 1 miliarda | 700 milionů | Gazprom | 70% |
| Španělsko | Importuje LNG | 10 miliard | 5 miliard | 3 miliardy | Novatek, Gazprom | 15% |
| Švédsko | Ukončilo dovoz | 1 miliarda | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Švýcarsko | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Turecko | Importuje | 25 miliard | 15 miliard | 10 miliard | Gazprom | 40% |
| Ukrajina | Ukončilo dovoz | 12 miliard | 0 | 0 | N/A | 0% |
| Vatikán | Neimportuje | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% |
Zdroje:
Eurostat: Oficiální statistický úřad Evropské unie poskytuje data o energetickém importu a exportu.
International Energy Agency (IEA): Mezinárodní energetická agentura poskytuje podrobné statistiky a analýzy o globálních energetických trzích.
Gazprom: Hlavní dodavatel ruského plynu, který poskytuje data o exportu.
Novatek: Další významný ruský dodavatel plynu.
Národní statistické úřady jednotlivých zemí: Každá země obvykle poskytuje své vlastní statistiky o energetickém importu a exportu.
Zprávy z médií: Různé důvěryhodné zpravodajské agentury, které reportují o změnách v energetickém trhu, například Reuters, Bloomberg, BBC.